Ürünleri Karşılaştır
Teknik özellikleri yan yana karşılaştırın.
| Özellik | Granular Urea |
|---|---|
| Kalite | Agricultural 46% |
| CAS Numarası | 57-13-6 |
| HS Kodu | 3102.10 |
| Menşe | Iran |
| Minimum sipariş miktarı | 50 MT |
| Ambalaj | 50 kg bags / Jumbo bags / Bulk |
| 46 % |
Dil seçin
Teknik özellikleri yan yana karşılaştırın.
| Özellik | Granular Urea |
|---|---|
| Kalite | Agricultural 46% |
| CAS Numarası | 57-13-6 |
| HS Kodu | 3102.10 |
| Menşe | Iran |
| Minimum sipariş miktarı | 50 MT |
| Ambalaj | 50 kg bags / Jumbo bags / Bulk |
| 46 % |