Сравнение продуктов
Сравните технические характеристики рядом.
| Параметр | Granular Urea |
|---|---|
| Марка | Agricultural 46% |
| CAS | 57-13-6 |
| Код ТН ВЭД | 3102.10 |
| Происхождение | Iran |
| Минимальный заказ | 50 MT |
| Упаковка | 50 kg bags / Jumbo bags / Bulk |
| 46 % |
Выберите язык
Сравните технические характеристики рядом.
| Параметр | Granular Urea |
|---|---|
| Марка | Agricultural 46% |
| CAS | 57-13-6 |
| Код ТН ВЭД | 3102.10 |
| Происхождение | Iran |
| Минимальный заказ | 50 MT |
| Упаковка | 50 kg bags / Jumbo bags / Bulk |
| 46 % |