مقایسه محصولات
مشخصات فنی را کنار هم مقایسه کنید.
| ویژگی | قیر 80/100 |
|---|---|
| گرید | نفوذی 80/100 |
| شماره CAS | - |
| کد HS | 2713.20 |
| مبدأ | ایران |
| حداقل سفارش | 25 MT |
| بستهبندی | بشکه فولادی نو / جامبوبگ / فله |
| 80–100 0.1 mm |
مشخصات فنی را کنار هم مقایسه کنید.
| ویژگی | قیر 80/100 |
|---|---|
| گرید | نفوذی 80/100 |
| شماره CAS | - |
| کد HS | 2713.20 |
| مبدأ | ایران |
| حداقل سفارش | 25 MT |
| بستهبندی | بشکه فولادی نو / جامبوبگ / فله |
| 80–100 0.1 mm |